程力威牌CLW5200XDYE5型电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5200XDYE5型电源车 | 外型尺寸(mm): | 10230×2540×3850(mm) |
产品型号: | CLW5200XDYE5 | 批次: | 319 |
底盘型号: | EQ1256GFJ1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 19545(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/18,20/17(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2580,1250/2780(mm) |
整备质量:(kg) | 19350(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5800/5800/7945 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1256GFJ1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1850+4350,1950+4250(mm) | 前 轮 距(mm): | 1920/1920,1980/1980(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 1,YC6JA220-50的净功率为158kW,ISB210 50的净功率为149kW,ISB220 50的净功率为156kW。2,选装仅外饰件不同的同系列驾驶室。选装排气消声器前置;选装盘式制动器装置及限速装置,限速80km/h。3,ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA220-50 ISB210 50 ISB220 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 5900 5900 |
162 155 162 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车厢体为整体封闭式且顶部密封不可开启.车厢内固定装置为发电机,电缆盘等供电系统.侧、后防护均为裙板式结构,材料Q235钢,侧、后防护下缘离地高度均为:500mm.ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.此整车前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):1450/1850+4350/2580;1450/1950+4250/2580;1250/1850+4350/2780;1250/1950+4250/2780. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |