程力威牌CLW5120GPSD5型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120GPSD5型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 7890,7490,7340×2480×2860(mm) |
产品型号: | CLW5120GPSD5 | 批次: | 307 |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/18(°) |
额定质量:(kg) | 6300(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/2250(mm) |
整备质量:(kg) | 6000(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 4400/8095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
其它: | 选装驾驶室,选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件.装导流罩时底盘高度为3400,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装驾驶室前围面罩.该底盘可选装排气管前置.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.总长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系如下:1、6440/3650/1440/1350/30;2、7130/3800/1440/1890/18;3、7530/4200/1440/1890/18;4、7830/4500/1440/1890/18;5、8330/4700/1440/2190/13;6、8830/5000/1440/2390/13;7、6360/3650/1430/1280/30;8、7050/3800/1430/1820/18;9、7450/4200/1430/1820/18;10、7750/4500/1430/1820/18;11、8250/4700/1430/2120/13;12、8750/5000/1430/2320/13.发动机ISD180 50,ISD160 50,ISB180 50,EQH180-53,EQH160-53对应的最大净功率(kw)为127,113,128,129,115.该底盘可选装限速装置,限速89km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:丙酮水溶液,密度为950千克/立方米,罐体的有效容积为6.96立方米:整车长度/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):7890/4200×1900×1250/4200,7490/3800×2100×1280/3800,7340/3650×2150×1300/3650。2、随底盘选装驾驶室。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。4、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、随底盘选装驾驶室和前雾灯。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |