多士星牌JHW5040TWCH型污水处理车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JHW5040TWCH型污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050×2830,2940(mm) |
产品型号: | JHW5040TWCH | 批次: | 306 |
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14,20/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550,1085/1602(mm) |
整备质量:(kg) | 4365(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800,3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1395,1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | ||
其它: | 1.发动机HFC4DF1-2D2、D25TCIE1、HFC4DA1-2D、WP3Q130E50对应的最大净功率(Kw)为83kw、100KW、85kw、91kw;2ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3、选装改前围面板、进气格栅、灯具及左右后视镜的驾驶室。4、选装排半驾驶室.5、选装前下视镜。6、车长和轴距一一对应。7、选装框架式组合视镜及补盲镜。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.顶部封闭,不可开启;该车用于污水处理,污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出,该车配置有:粪污固液分离机,真空泵,减速机,电动机,发电机组;2.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3.侧后防护均为裙边结构,后部离地高度490mm;4.随底盘选装前围面板、进气格栅、灯具及左右后视镜的驾驶室;选装框架式组合视镜及补盲镜,选装前下视镜;5.选装护栏时对应整车高度为2940mm,不选装护栏对应整车高度为2830mm,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1602,5995/3360/1550. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |